专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1854%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
397-399期 | 小 | 0397期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0396期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0393期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
389-391期 | 小 | 0391期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0388期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0387期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0386期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0383期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0380期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0377期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0374期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0373期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0370期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0368期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0365期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
361-363期 | 小 | 0362期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0360期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0359期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 小 | 0356期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
352-354期 | 小 | 0354期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0351期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0348期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0347期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0346期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0344期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0343期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 小 | 0340期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0338期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0336期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
334-336期 | 小 | 0335期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 大 | 0333期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0331期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
327-329期 | 小 | 0328期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0326期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0325期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
323-325期 | 大 | 0324期 | 6,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
321-323期 | 小 | 0322期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0320期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0318期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0317期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0315期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0313期 | 1,3,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。